Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Relatórios/Relatório Telefones"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Relatórios
| Linha 50: | Linha 50: | ||
</div> | </div> | ||
| − | [[Category:Controllr]] | + | __NOEDITSECTION__ |
| + | [[Category:Controllr|R]] | ||
[[category:Relatórios]] | [[category:Relatórios]] | ||
| − | |||
Edição atual tal como às 09h34min de 15 de abril de 2026
Telefones
No App
Telefones em Relatórios
Você pode realizar relatórios para ter o controle de todos os telefones criados.

| Telefones | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Tipo | Marque qual o tipo do telefone para listar:
|
| Cliente Status | Marque qual estado do cliente deseja listar:
|
| Cliente Tipo | Marque qual o tipo de cliente deseja listar: |
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção ![]() |
| Página explicativa dos filtros | |
| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: | |

