Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/RealTime/RTL ASN Prefix"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | RealTime
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=RTL ASN Prefix= | =RTL ASN Prefix= | ||
| − | O app RTL ASN Prefix permite o usuário visualizar uma lista de Prefixos dos AS's | + | O app RTL ASN Prefix do [[Captor | Captor]] permite o usuário visualizar uma lista de Prefixos dos AS's |
<div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-realtime-rtl_asn_prefix.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-realtime-rtl_asn_prefix.png|link=]]</div> | ||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
| + | [[Category:Captor]] | ||
| + | [[Category:RealTime]] | ||
| + | [[Category:RTL]] | ||
Edição atual tal como às 10h03min de 1 de março de 2023
RTL ASN Prefix
O app RTL ASN Prefix do Captor permite o usuário visualizar uma lista de Prefixos dos AS's

| Colunas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Family | IPv4 ou IPv6 | |
| ASN | Número do AS | |
| Owner | Proprietário do AS | |
| Registry | Unidade Registradora do prefixo | |
| CC | País | |
| Network | Range de ip deste prefixo | |
| First | Data do primeiro pacote recebido | |
| Last | Data do última pacote recebido | |
| RX Total Bytes | Total de bytes recebidos | |
| TX Total Bytes | Total de bytes enviados | |
| RX Rate Bytes | Média de bytes recebidos por segundo | |
| TX Rate Bytes | Média de bytes enviados por segundo | |
