Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/Cadastros/RealTime Config"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | Cadastros
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=RealTime Config= | =RealTime Config= | ||
| − | O app RealTime Config permite o usuário controlar algumas funções das visualizações de Flow em tempo real. | + | O app RealTime Config do [[Captor | Captor]] permite o usuário controlar algumas funções das visualizações de Flow em tempo real. |
<div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-cadastros-realtime_config.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-cadastros-realtime_config.png|link=]]</div> | ||
| Linha 77: | Linha 77: | ||
Para cadastrar um novo ASN clique em [[arquivo:Btn-novo.png|link=]] e insira o valor no novo campo que abrirá. | Para cadastrar um novo ASN clique em [[arquivo:Btn-novo.png|link=]] e insira o valor no novo campo que abrirá. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
| + | [[Category:Captor]] | ||
| + | [[Category:Cadastros]] | ||
Edição atual tal como às 09h57min de 1 de março de 2023
RealTime Config
O app RealTime Config do Captor permite o usuário controlar algumas funções das visualizações de Flow em tempo real.

STATS
| Colunas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Limpeza - Intervalo | Intervalo limpeza das estatísticas do real-time (hora/hora) | |
| Remover Grupo - Sem dados | Deletar grupo (real-time) sem dados depois de... | |
IP
| Colunas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| IP Generic Max | Máximo de registros de Ip Generic em cache | |
| IP Generic Expire | Tempo (em segundos) para o registro expirar | |
| IP Local Max | Máximo de registros de Ip Local em cache | |
| IP Local Expire | Tempo (em segundos) para o registro expirar | |
| IP Nexthop Max | Máximo de registros de Ip Nexthop em cache | |
| IP Nexthop Expire | Tempo (em segundos) para o registro expirar | |
ASN
| Colunas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| STATDB ASN | Exibir gráficos de ASN (sim/não) | |
| Info Max | Máximo de registros de ASN em cache | |
| Info Expire | Tempo para os registros expirarem e serem consultados novamente | |
| Prefix Max | Máximo de prefixos ASN em cache | |
| Prefix Expire | Tempo para os registros expirarem e serem consultados novamente | |
Novo ASN
Para cadastrar um novo ASN clique em
e insira o valor no novo campo que abrirá.
